Neodvisna primerjava
Entexia vs. obstoječe ERP rešitve
Pantheon, Vasco in SAOP so bili prav — za svojo dobo. Danes podjetja zahtevajo hitrost, mobilnost, AI in module po meri — ne 'vse ali nič'.
Entexia 2024 cloud-native | Pantheon Datalab, 1996 | Vasco RRC, 1993 | Saop Seyfor, 1986 | |
|---|---|---|---|---|
| Čas vzpostavitve | 1 dan (samopostrežba) | 2–4 tedne | 3–6 tednov | 4–8 tednov |
| Modularne cene | Po modulu in uporabniku | Paketi | Celotna rešitev | Celotna rešitev |
| Vgrajeni AI agenti | ||||
| Multi-tenant SaaS | ||||
| FURS davčna blagajna | ||||
| PEPPOL e-računi | Dodatek | Dodatek | ||
| Modul NIS2 skladnost | ||||
| GDPR DSR portal | Ročno | Ročno | Ročno | |
| Mobilna nativna PWA | Omejeno | |||
| Blagajna brez povezave | POS modul | POS modul | POS modul | |
| Proizvodnja (MRP/APS) | Omejeno | |||
| Večvalutno poslovanje | Avtomatska ECB sinhronizacija | Ročno | Ročno | Ročno |
| API + webhooks | REST + Sanctum | Omejeno | SOAP zastarelo | REST |
| Brezplačni preizkus | 7 dni, brez kartice | Demo na zahtevo | Demo na zahtevo | Demo na zahtevo |
| Samopostrežna registracija | ||||
| EU podatkovni center | Hetzner DE | MS Azure | Mešano | Mešano |
Selitev iz starejšega ERP?
Pomagali smo 40+ podjetjem pri selitvi. Uvoz podatkov + vzporedno delovanje + prehod = povprečno 3 tedne.
Pogovorite se z ekipo za selitev