Bruto-neto
kalkulator plače
Izračunaj neto plačo ali strošek delodajalca v manj kot sekundi. Vključuje vse prispevke, olajšave in progresivno davčno lestvico za leto 2026.
Olajšave
Izračun temelji na ZDoh-2, ZPIZ-2, ZZVZZ in podatkih FURS za leto 2026. Za uradni obračun preverite pri svojem računovodji.
Razčlenitev prispevkov zaposlenega
Kako deluje izračun?
Vrednosti se posodabljajo skupaj s kalkulatorjem.
Prispevki zaposlenega — 23,10% bruta + OPZZ 39,36 €
Odštejejo se od bruto pred izračunom dohodnine.
| Prispevek | Stopnja | Znesek |
|---|---|---|
| Pokojninsko (PIZ) | 15,50 % | −370,30 € |
| Zdravstveno (ZZVZZ) | 6,36 % | −151,94 € |
| Brezposelnost | 0,14 % | −3,34 € |
| Starševsko varstvo | 0,10 % | −2,39 € |
| Dolgotrajna oskrba (ZDOsk) | 1,00 % | −23,89 € |
| OPZZ (pavšalni zdravstveni) | 39,36 € | −39,36 € |
| SKUPAJ | 23,10 % + 39,36 € | −591,22 € |
Davčna osnova in olajšave
Od bruta odštejemo prispevke in olajšave — to je osnova za dohodnino.
Splošna olajšava: 462,66 €/mes (5.551,92 €/leto) — skupaj 5551,92 €/leto
Akontacija dohodnine — progresivna lestvica 2026
Na letno davčno osnovo 16.021,44 € se progresivno aplicirajo stopnje:
| Razred | Stopnja | V razredu | Davek |
|---|---|---|---|
| do 9.721,40 € | 16 % | 9721,40 € | 1555,42 € |
| 9.721,41 − 28.668,48 € | 26 % | 6300,03 € | 1638,01 € |
| 28.668,49 − 56.157,32 € | 33 % | — | — |
| 56.157,33 − 80.793,12 € | 39 % | — | — |
| nad 80.793,13 € | 50 % | — | — |
| Letna dohodnina | 3193,44 €/leto | −266,12 €/mes | |
Prispevki delodajalca — 17,10% bruta (strošek poleg bruto)
Delodajalec jih plača poleg bruto plače — zaposleni jih ne čuti.
| Prispevek | Stopnja | Znesek |
|---|---|---|
| Pokojninsko (PIZ) | 8,85 % | 211,43 € |
| Zdravstveno (ZZVZZ) | 6,56 % | 156,72 € |
| Brezposelnost | 0,06 % | 1,43 € |
| Starševsko varstvo | 0,10 % | 2,39 € |
| Poškodbe pri delu | 0,53 % | 12,66 € |
| Dolgotrajna oskrba (ZDOsk) | 1,00 % | 23,89 € |
| SKUPAJ prispevki | 17,10 % | 408,52 € |
| Skupni strošek delodajalca | 2797,52 € | |
Izračun temelji na ZDoh-2, ZPIZ-2, ZZVZZ in javno dostopnih podatkih FURS za leto 2026. Je informativen. Za uradni obračun in pravno svetovanje se obrnite na pooblaščenega računovodjo.
Pogosta vprašanja
Kakšna je minimalna plača v Sloveniji 2026?+
Minimalna bruto plača je 1.481,88 €/mesec. Neto (po splošni olajšavi, brez posebnih) je pribl. 998 €/mesec.
Kaj je razlika med bruto in neto plačo?+
Bruto plača je dogovorjena osnova, od katere se odštejejo prispevki zaposlenega (22,10%) in akontacija dohodnine. Kar ostane, je neto — denar, ki ga prejme zaposleni na TRR.
Ali kalkulator upošteva regres, dodatke in bonuse?+
Kalkulator je namenjen mesečnemu obračunu redne plače. Regres in bonitete imajo posebne davčne obravnave (npr. regres do 100% povprečne plače je oproščen dohodnine).
Kdaj velja stopnja dohodnine 16% in kdaj 50%?+
16% velja za letni dohodek do 9.721,40 €. 50% velja za del letnega dohodka nad 80.793,13 €. Gre za progresivno lestvico — višja stopnja velja le za del dohodka nad pragom.
Ali se dolgotrajna oskrba (ZDOsk) odšteje od plače zaposlenega?+
Ne. Prispevek za dolgotrajno oskrbo (1,00%) je strošek delodajalca — plača ga delodajalec poleg bruto plače, ne zaposleni.
Kako deluje obratni izračun neto → bruto?+
Vnesite željeni neto znesek in kalkulator z iterativnim algoritmom izračuna bruto plačo, ki po odbitkih in davku da natančno ta neto. Koristno pri pogajanjih o plači.
Primeri izračunov za 2026
Splošna olajšava, brez posebnih olajšav.
| Opis | Bruto | Prispevki | Dohodnina | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna 2026 | 1.481,88 € | −381,67 € | −102,01 € | 998,20 € |
| Skladiščnik | 1.500,00 € | −385,86 € | −104,24 € | 1.009,90 € |
| Prodajnik | 1.800,00 € | −455,16 € | −148,35 € | 1.196,49 € |
| Nabavnik | 2.200,00 € | −547,56 € | −228,33 € | 1.424,11 € |
| Povprečna SI | 2.389,00 € | −591,22 € | −266,12 € | 1.531,66 € |
| Marketingar | 2.500,00 € | −616,86 € | −288,31 € | 1.594,83 € |
| Str. dig. marketinga | 2.800,00 € | −686,16 € | −348,29 € | 1.765,55 € |
| IT developer | 3.500,00 € | −847,86 € | −488,25 € | 2.163,89 € |
| Senior IT | 4.500,00 € | −1.078,86 € | −728,05 € | 2.693,09 € |
| Manager | 6.000,00 € | −1.425,36 € | −1.108,71 € | 3.465,93 € |
| Direktor | 10.000,00 € | −2.349,36 € | −2.324,35 € | 5.326,29 € |
* Vrednosti so orientacijske — za natančen izračun uporabite kalkulator zgoraj.
Potrebujete tudi avtomatski obračun?
Entexia HR + Payroll modul samodejno obračunava plače, generira REK‑1 obrazce, pošilja na eDavki in arhivira lističe. Brez Excela. Brez napak.