Ehrlicher Vergleich
Entexia vs. die Legacy-ERPs
Pantheon, Vasco und SAOP hatten recht - fur ihre Zeit. Heute fordern Unternehmen Geschwindigkeit, Mobilitat, KI und individuelle Module - nicht 'alles oder nichts'.
Entexia 2024 cloud-native | Pantheon Datalab, 1996 | Vasco RRC, 1993 | Saop Seyfor, 1986 | |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungszeit | 1 Tag (Selbstverwaltung) | 2-4 Wochen | 3-6 Wochen | 4-8 Wochen |
| Modulare Preisgestaltung | Pro Modul pro Benutzer | Gestufte Pakete | Vollstandige Suite | Vollstandige Suite |
| KI-Agenten integriert | ||||
| Multi-Tenant SaaS | ||||
| FURS Fiskal | ||||
| PEPPOL E-Rechnung | Add-on | Add-on | ||
| NIS2-Compliance-Modul | ||||
| DSGVO DSR Portal | Manuell | Manuell | Manuell | |
| Mobile native PWA | Eingeschrankt | |||
| Offline POS | POS-Modul | POS-Modul | POS-Modul | |
| Produktion (MRP/APS) | Eingeschrankt | |||
| Mehrwahrung | ECB-Sync automatisch | Manuell | Manuell | Manuell |
| API + Webhooks | REST + Sanctum | Eingeschrankt | SOAP Legacy | REST |
| Kostenlose Testphase | 7 Tage, keine Karte | Demo auf Anfrage | Demo auf Anfrage | Demo auf Anfrage |
| Selbst-Service-Anmeldung | ||||
| EU-Rechenzentrum | Hetzner DE | MS Azure | Gemischt | Gemischt |
Migration vom Legacy-ERP?
Wir haben 40+ Unternehmen bei der Migration geholfen. Datenimport + Parallelbetrieb + Umstellung = 2 Wochen Durchschnitt.
Mit Migrationsteam sprechen